Menu

HUŤANSKÝ VRCHÁR 2022

Ďakujeme všetkým zúčastneným a

GRATULUJEME VÍŤAZOM!

ŽENY DO 30 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 46 Rebeka Pánčiová 31:91:62
2. 2 Natália Bebejová 33:28:78
3. 65 Lenka Gabaríková 46:54:91

ŽENY 30 - 50 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 8 Lucia Jurgošová 29:36:35
2. 35 Darina Porubčanová 30:50:25
3. 24 Jana Peťková 36:58:82
4. 41 Mirka Chladná 41:33:93
5. 64 Julia Beňadiková 41:53:15
6. 14 Monika Fabryová 47:20:43

ŽENY NAD 50 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 26 Jana Rusinová 37:24:18
2. 25 Dana Havkova 42:57:64
3. 66 Eva Kubošová 51:35:00

MUŽI DO 30 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 43 Ján Zuber 25:33:69
2. 57 Michal Pšítek 31:15:33
3. 39 Maroš Kuboš 33:19:42
4. 56 Šimon Valek 33:39:25

MUŽI 30 - 50 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 19 Lukáš Kuník 22:12:31
2. 58 Peter Kontura 22:50:54
3. 34 Miroslav Čech 24:38:75
4. 18 Miroslav Šurin 24:54:21
5. 3 Peter Putnocký 26:44:96
6. 15 Lubo Orszag 27:08:72
7. 27 Andrej Chorvát 27:12:86
8. 5 Marán Sloboda 27:31:40
9. 17 Ferko Frielich 27:36:44
10. 33 Martin Kalivoda 28:01:78
11. 10 Peter Richter 28:11:57
12. 32 Tibor Lang 28:18:12
13. 9 Peter Jurgoš 28:33:75
14. 42 Emil Červenan 29:02:23
15. 36 Pavel Fraňo 29:29:89
16. 1 Jano Kmec 29:44:93
17. 52 Ondrej Gvora 31:00:42
18. 48 Marek Zboja 31:16:67
19. 4 Miroslav Černý 31:31:01
20. 12 Radoslav Klč 31:32:26
21. 59 Jozef Hloža 32:01:89
22. 51 Matej Bugri 33:19:57
23. 44 Juraj Kuka 33:40:20
24. 49 Robert Zboja 34:24:96
25. 61 Peter Rozum 35:31:37
26. 67 Zdeno Gužinák 37:25:09
27. 28 Marcel Buc 38:01:03
28. 31 Jozef Skácal 38:35:65
29. 55 Michal Novák 41:06:47
30. 30 Marek Branický 43:27:72
31. 38 Ján Barbarič 43:36:34
32. 63 Pavol Franko 48:15:19
33. 62 Lukáš Barták 51:42:41

MUŽI NAD 50 ROKOV

Poradie Št. číslo Meno Čas
1. 7 Maroš Lipnický 25:43:91
2. 60 Roman Malík 30:16:37
3. 45 Tibor Benkovič 30:30:80
4. 6 Miroslav Vysoký 30:51:90
5. 13 Mario Schrenkel 32:58:77
6. 54 Slavomír Baláž 34:00:96
7. 21 Ivan Opát 34:56:66
8. 40 Dodo Danišovič 36:05:52
9. 20 Ludovít Bajči 37:03:87
10. 47 Ľubomír Franko 37:52:64
11. 50 Ľudovít Zboja 38:39:42
12. 22 Zbynek Husák 38:40:07
13. 37 Jaroslav Kováčik 39:09:53
14. 23 Jozef Žilinec 39:26:18
15. 53 Andrej Skatulla 46:30:66
16. 29 Ján Obuch 47:23:38

MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0902 972 263
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com