Priatelia, prinášame vám výsledky Pltníckej časovky na 600 m v uliciach Nižnej, ktorá sa uskutočnila za krásneho počasia v počte - 97 účastníkov.
1. Októbra
Pltnícka časovka 600m - 1.10.2018
Všetkým zúčastneným ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na nasledujúci ročník.
Predškoláci - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1 | Ema Žuffová | 1:33:25 |
2 | Alica Melníková | 1:38:33 |
3 | Viktoria Ružbacká | 2:31:10 |
Predškoláci - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | David Nákačka | 1:29:23 |
2. | Adam Lackovič | 1:31:89 |
3. | Šimon Kalis | 1:38:59 |
1. - 2. ročník - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Zoe Domiňáková | 1:19:74 |
2. | Nikola Hlavajová | 1:20:12 |
3. | Ela Kolenová | 1:20:25 |
1. - 2. ročník - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Erik Jandura | 1:12:96 |
2. | Tomáš Konšták | 1:14:55 |
3. | Jakub Hnojčík | 1:16:69 |
3.-4. ročník - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Eliška Ferenčíková | 1:11:48 |
2. | Nela Sacherová | 1:17:15 |
3. | Martinka Uherová | 1:25:47 |
3.-4. ročník - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Tomáš Hlavaj | 1:13:36 |
2. | David Mauro Bakoš | 1:15:19 |
3. | Matej Chrenka | 1:15:84 |
5.-6. ročník - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Nela Šálková | 1:09:83 |
2. | Marcela Gregorová | 1:27:06 |
3. | Anna Žuffová | 1:28:93 |
5.-6. ročník - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Markus Bachynec | 1:15:15 |
2. | Marek Hulej | 1:26:44 |
3. | Dominik Uher | 1:32:72 |
7.-9. ročník - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
7.-9. ročník - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Jakub Kristofčák | 1:01:10 |
2. | Filip Gracák | 1:03:37 |
3. | Matej Šimurdiak | 1:04:35 |
mladší dorast - dievčatá:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Timea Tabačáková | 1:00:69 |
2. | Katarína Balážecová | 1:05:69 |
mladší dorast - chlapci:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Timotej Reguly | 0:53:59 |
2. | Peter Tuka | 0:54:42 |
mladšie ženy:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Soňa Pilárová | 0:55:61 |
mladší muži:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Jozef Tokár | 0:47:35 |
2. | Tomáš Reguly | 0:56:41 |
staršie ženy:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Katarína Kristofčáková | 1:03:50 |
2. | Helena Kalisová | 1:03:79 |
3. | Andrea Slobodová | 1:06:32 |
starší muži:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Roman Baláž | 0:47:95 |
Veteránky:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Petra Ferenčíková | 1:11:77 |
Veteráni:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Daniel Kristofčák | 0:46:74 |
2. | Marek Gregorec | 0:48:08 |
3. | Peter Števanka | 0:50:440 |
Super veteráni:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Edo Krížo | 0:57:32 |
2. | Jozef Tokár st. | 1:01:78 |
3. | Oto Vilčinský | 1:10:51 |
Veteráni:
umiestnenie | meno | čas |
---|---|---|
1. | Milan Lackovič | 1:00:75 |
2. | Kamil Klimčík | 1:08:76 |